杂项支出超过网约车成为最昂贵的类别,达到16项.占所有交易的5%. 与2019年上半年相比,供应量也增加了82%,这增强了每年审查和分析公司支出的价值.
T&E类基准平均在2020年上半年1 按类别分类占收据的百分比 |
|
---|---|
杂项 | 16.5% |
餐 | 15.8% |
骑称赞 | 13.3% |
燃料 | 12.0% |
机票 | 11.0% |
酒店 | 9.0% |
供应 | 8.7% |
手机 | 5.3% |
汽车租赁 | 3.2% |
航运 | 2.5% |
杂货店 | 1.8% |
通行费 | 0.5% |
停车 | 0.4% |
与2019年上半年相比,13个类别中有8个类别的平均成本有所上升. 杂项类别的增幅最大,为31美元.85,而机票和用品下降.
类别 | 2020年上半年平均费用 | 与2019年上半年相比的变化 |
---|---|---|
杂项 | $135.93 | +$31.85 |
餐 | $45.35 | +$7.18 |
骑称赞 | $27.12 | -$1.31 |
燃料 | $38.02 | -$1.21 |
机票 | $290.10 | -$17.40 |
酒店 | $271.40 | +$5.31 |
供应 | $94.11 | -$30.01 |
手机 | $98.88 | +$1.61 |
汽车租赁 | $208.36 | +$12.60 |
航运 | $165.94 | +$18.05 |
杂货店 | $60.89 | -$15.48 |
通行费 | $41.97 | +$2.54 |
停车 | $41.26 | +$4.18 |
沃尔玛从2019年上半年的第九名跃升至第四名, 将达美航空挤出前五名. 网约车巨头优步(超级)以10名的成绩保持了第一的位置.占所有交易的3%,尽管有明显的下降.
供应商 | H1 2020 费用比例 |
H1 2019 费用比例 |
H1 2018 费用比例 |
---|---|---|---|
超级 | 10.3% | 12.5% | 10.6% |
亚马逊 | 7.8% | 3.8% | 3.9% |
星巴克 | 3.4% | 3.9% | 4.0% |
沃尔玛 | 3.4% | 2.6% | 2.6% |
Lyft | 3.2% | 3.7% | 2.4 |
美国航空公司 | 2.9% | 3.4% | 3.6% |
三角洲航空公司 | 2.8% | 3.5% | 3.6% |
家得宝 | 2.8% | * | * |
壳牌 | 2.4% | 2.4% | 2.5% |
美国联合航空公司 | 2.3% | 2.7% | 2.7% |
*供应商没有达到大多数昂贵供应商的门槛. |
除机票类别外,按类别划分的最昂贵品牌在2019年年度回顾报告中保持不变. 美国航空公司在2020年上半年取代达美航空公司成为最昂贵的航空公司.
餐 | 星巴克 | 22.9% |
酒店 | 万豪酒店 | 16.7% |
汽车租赁 | 全国汽车租赁 | 28.9% |
骑称赞 | 超级 | 71.9% |
机票 | 美国航空公司 | 24.5% |
评价最高的品牌3 在2020年,十大网赌网址找到了便利的平衡点, 质量, 在迎合企业及其员工的需求时,还要考虑价格.
餐 | 菲尔 | 4.7 |
酒店 | 万豪酒店 | 4.5 |
汽车租赁 | 企业租车 | 4.6 |
骑称赞 | 超级 | 4.9 |
机票 | 西南航空公司 | 4.7 |
餐厅汇总包括所有用餐费用(早餐、午餐、晚餐)的数据。. 查看哪些供应商是最频繁的支出, 每笔交易的平均金额, 平均收视率.
星巴克 | 22.9% |
麦当劳 | 12.6% |
菲尔 | 9.4% |
PANERA BREAD | 7.3% |
DUNKIN ' | 6.6% |
PANERA BREAD | $57.15 |
菲尔 | $37.46 |
麦当劳 | $19.26 |
DUNKIN ' | $15.50 |
星巴克 | $14.18 |
菲尔 | 4.7 |
辣椒 | 4.6 |
吉米·约翰的 | 4.6 |
PANERA BREAD | 4.6 |
星巴克 | 4.6 |
包含所有住宿费用的数据. 查看哪些供应商的费用最频繁,平均费用金额和平均评级.
万豪酒店 | 16.7% |
汉普顿酒店 | 14.8% |
万怡酒店 | 11.9% |
快捷假日酒店 | 9.1% |
希尔顿花园酒店 | 7.6% |
万豪酒店 | $308.50 |
汉普顿酒店 | $244.86 |
快捷假日酒店 | $241.57 |
希尔顿花园酒店 | $232.82 |
万怡酒店 | $207.50 |
万豪酒店 | 4.6 |
凯悦 | 4.5 |
大使馆套房 | 4.4 |
希尔顿 | 4.4 |
第1版套件 | 4.4 |
航空公司汇总表包括预定机票的所有费用. 数据表明哪个供应商是最常被花费的, 平均费用金额, 平均收视率.
美国航空公司 | 24.5% |
三角洲航空公司 | 23.8% |
美国联合航空公司 | 18.8% |
西南航空公司 | 18.3% |
阿拉斯加航空公司 | 2.8% |
三角洲航空公司 | $414.05 |
美国联合航空公司 | $350.58 |
美国航空公司 | $327.49 |
阿拉斯加航空公司 | $268.93 |
西南航空公司 | $264.17 |
西南航空公司 | 4.7 |
阿拉斯加航空公司 | 4.6 |
三角洲航空公司 | 4.6 |
捷蓝航空 | 4.5 |
美国联合航空公司 | 4.3 |
租车摘要包括租车预订的所有费用. 查看哪些供应商的费用最频繁,平均费用金额和平均评级.
全国汽车租赁 | 28.9% |
企业租车 | 22.8% |
赫兹汽车租赁 | 18.5% |
廉价租车 | 17.8% |
Avis汽车租赁 | 12.0% |
企业租车 | $272.63 |
赫兹汽车租赁 | $226.50 |
Avis汽车租赁 | $222.31 |
全国汽车租赁 | $219.15 |
廉价租车 | $211.51 |
企业租车 | 4.6 |
全国汽车租赁 | 4.5 |
廉价租车 | 4.3 |
赫兹汽车租赁 | 4.2 |
Avis汽车租赁 | 3.9 |
随着办公室员工转向家庭办公,滑板车的租赁量整体下降. 到目前为止,首次上市的领导者Bird和Lime继续占据主导地位,在2020年的交易中占75%.
石灰 | 44.7% |
鸟 | 31.1% |
剃须刀 | 11.9% |
自旋 | 7.1% |
疾走 | 4.9% |
石灰 | $9.92 |
鸟 | $9.90 |
自旋 | $9.79 |
剃须刀 | $6.97 |
疾走 | $3.70 |
鸟 | 4.0 |
石灰 | 4.0 |
自旋 | * |
剃须刀 | * |
疾走 | * |
*供应商没有达到平均评级的门槛. |
网约车公司占据了大部分收入,继续令传统出租车黯然失色. 该类别经历了32分的急剧增长.与2019年上半年相比下降了7%.
超级 | 71.9% |
LYFT | 24.0% |
出租车 | 4.1% |
出租车 | $34.14 |
超级 | $29.84 |
LYFT | $25.64 |
超级 | 4.9 |
LYFT | 4.7 |
出租车 | 4.1 |
即使旅行减少了,对一顿舒适的饭的渴望仍然是头等大事. 与2019年上半年相比,外卖业务同比增长了110%. Seamless在平均评分上获得了最高分,但在整体评分上却没有达到前5名.
Doordash | 36.0% |
Grubhub | 25.1% |
超级吃 | 17.1% |
Postmates | 11.5% |
鱼子酱 | 5.7% |
鱼子酱 | $120.22 |
无缝的 | $75.30 |
GRUBHUB | $74.52 |
交付.COM | $71.18 |
DOORDASH | $57.51 |
无缝的 | 5.0 |
交付.COM | 4.8 |
超级吃 | 4.7 |
GRUBHUB | 4.6 |
DOORDASH | 4.4 |
关于本报告
认证SpendSmart™报告提供了北美商务旅行者当前消费趋势的快照,所有数据均来自提交的费用报告中的实际费用数据.
所有媒体咨询请联系证明的Tim Wheatcroft,邮箱:pr@certify.Com或888-781-0088 x4468.